МБОУ «ЖЕЛЯБОВСКАЯ СОШ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Желябовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым
Документы:
Название образовательной программы | |||
Параллель/Группа | Предмет (Дисциплина) | Аннотации к рабочим программам и копии рабочих программ | |
1 параллель | Английский язык | |
1 параллель | Изобразительное искусство | |
1 параллель | Литературное чтение | |
1 параллель | Математика | |
1 параллель | Математика | - РП матем 1-4 кл |
1 параллель | Музыка | |
1 параллель | Окружающий мир | |
1 параллель | Разговоры о важном | |
1 параллель | Родная литература (крымскотатарская) | |
1 параллель | Родной язык (крымскотатарский) | |
1 параллель | Русский язык | |
1 параллель | Труд (Технология) | |
1 параллель | Технология (технический труд) | |
1 параллель | Труд (Технология) 90 | |
1 параллель | Физическая культура |
Учебный план
План внеурочной деятельности
1 параллель | Родная литература (русская) | |
1 параллель | Физика | |
1 параллель | Русский язык | |
.0 параллель | Обществознание | |
1 параллель | Алгебра | |
1 параллель | Алгебра | |
1 параллель | Английский язык | |
1 параллель | Биология | |
1 параллель | География | |
1 параллель | ИЗО | |
1 параллель | Геометрия | |
1 параллель | Информатика | |
1 параллель | Физкультура | |
1 параллель | История | |
1 параллель | Курсы внеурочной деятельности | |
1 параллель | Литература | |
1 параллель | Математика | |
1 параллель | Математика | |
1 параллель | Музыка | |
1 параллель | Обществознание | |
1 параллель | Основы духовно-нравственной культуры народов России | |
1 параллель | Разговоры о важном | |
1 параллель | Родной язык (крымскотатарский) | |
1 параллель | Труд | |
1 параллель | Химия |
Учебный план
План внеурочной деятельности
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 10-11 класс | ||
0 параллель | Вероятность и статистика | |
0 параллель | Индивидуальный проект | |
0 параллель | Алгебра | |
0 параллель | Английский язык | |
0 параллель | Астрономия | |
0 параллель | Биология | |
0 параллель | География | |
0 параллель | Геометрия | |
0 параллель | Геометрия | |
0 параллель | Информатика | |
0 параллель | История | |
0 параллель | Литература | |
0 параллель | Литература | |
0 параллель | Обществознание | |
0 параллель | Разговоры о важном | |
0 параллель | Родной (татарский) язык и литература | |
0 параллель | Русский язык | |
0 параллель | Русский язык | |
0 параллель | Родной язык(русский) | Аннот. к раб. прог. род. яз. (рус.) 10 кл |
0 параллель | Математика | |
0 параллель | Химия | |
0 параллель | Биология | |
0 параллель | Английский язык | |
0 параллель | ОБЖ | |
0 параллель | Русский язык | |
0 параллель | Родной язык(русский) | Аннот. к раб. прог. род. яз. (рус.) 11кл |
0 параллель | Биология | |
0 параллель | ОБЖ | |
0 параллель | Физика | |
0 параллель | Индивидуальный проект | |
0 параллель | Физика | |
Учебный план
План внеурочной деятельности
Документы:
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения Последнее обновление | бюджетных ассигнований федерального бюджета | местных бюджетов | физических и (или) юридических лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего обучающихся |
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) | Начальное общее образование | Очная 17.11.2025 | 132 | 0 | 0 | 132 |
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения Последнее обновление | бюджетных ассигнований федерального бюджета | местных бюджетов | физических и (или) юридических лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего обучающихся |
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) | Очная 17.11.2025 | 192 | 0 | 0 | 0 | - | 192 |
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения Последнее обновление | бюджетных ассигнований федерального бюджета | местных бюджетов | местных бюджетов | физических и (или) юридических лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего обучающихся |
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) | Среднее общее образование | Очная 17.11.2025 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 29 |
Общая численность обучающихся | 353 | 0 | 0 | 0 | - | 353 | ||
pdf | КТП в-д Разговор о важном 1кл.pdf | ||
pdf | КТП в-д подвижные игры 1кл.pdf | ||
pdf | В.Д.КТП Орлята России 1кл.pdf | ||
pdf | КТП_ИЗО_1_кл.pdf | ||
pdf | КТП_литер._чтет._1кл.pdf | ||
pdf | КТП_матем_1кл.pdf | ||
pdf | КТП_музыка_1_кл.pdf | ||
pdf | КТП_окр.мир_1_кл.pdf | ||
pdf | КТП_род._рус._1кл.pdf | ||
pdf | КТП родное чтение 1кл.pdf |
Записей на странице
МБОУ «ЖЕЛЯБОВСКАЯ СОШ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Желябовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым
Документы:
Название образовательной программы | |||
Параллель/Группа | Предмет (Дисциплина) | Аннотации к рабочим программам и копии рабочих программ | |
1 параллель | Английский язык | |
1 параллель | Изобразительное искусство | |
1 параллель | Литературное чтение | |
1 параллель | Математика | |
1 параллель | Математика | - РП матем 1-4 кл |
1 параллель | Музыка | |
1 параллель | Окружающий мир | |
1 параллель | Разговоры о важном | |
1 параллель | Родная литература (крымскотатарская) | |
1 параллель | Родной язык (крымскотатарский) | |
1 параллель | Русский язык | |
1 параллель | Труд (Технология) | |
1 параллель | Технология (технический труд) | |
1 параллель | Труд (Технология) 90 | |
1 параллель | Физическая культура |
Учебный план
План внеурочной деятельности
1 параллель | Родная литература (русская) | |
1 параллель | Физика | |
1 параллель | Русский язык | |
.0 параллель | Обществознание | |
1 параллель | Алгебра | |
1 параллель | Алгебра | |
1 параллель | Английский язык | |
1 параллель | Биология | |
1 параллель | География | |
1 параллель | ИЗО | |
1 параллель | Геометрия | |
1 параллель | Информатика | |
1 параллель | Физкультура | |
1 параллель | История | |
1 параллель | Курсы внеурочной деятельности | |
1 параллель | Литература | |
1 параллель | Математика | |
1 параллель | Математика | |
1 параллель | Музыка | |
1 параллель | Обществознание | |
1 параллель | Основы духовно-нравственной культуры народов России | |
1 параллель | Разговоры о важном | |
1 параллель | Родной язык (крымскотатарский) | |
1 параллель | Труд | |
1 параллель | Химия |
Учебный план
План внеурочной деятельности
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 10-11 класс | ||
0 параллель | Вероятность и статистика | |
0 параллель | Индивидуальный проект | |
0 параллель | Алгебра | |
0 параллель | Английский язык | |
0 параллель | Астрономия | |
0 параллель | Биология | |
0 параллель | География | |
0 параллель | Геометрия | |
0 параллель | Геометрия | |
0 параллель | Информатика | |
0 параллель | История | |
0 параллель | Литература | |
0 параллель | Литература | |
0 параллель | Обществознание | |
0 параллель | Разговоры о важном | |
0 параллель | Родной (татарский) язык и литература | |
0 параллель | Русский язык | |
0 параллель | Русский язык | |
0 параллель | Родной язык(русский) | Аннот. к раб. прог. род. яз. (рус.) 10 кл |
0 параллель | Математика | |
0 параллель | Химия | |
0 параллель | Биология | |
0 параллель | Английский язык | |
0 параллель | ОБЖ | |
0 параллель | Русский язык | |
0 параллель | Родной язык(русский) | Аннот. к раб. прог. род. яз. (рус.) 11кл |
0 параллель | Биология | |
0 параллель | ОБЖ | |
0 параллель | Физика | |
0 параллель | Индивидуальный проект | |
0 параллель | Физика | |
Учебный план
План внеурочной деятельности
Документы:
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения Последнее обновление | бюджетных ассигнований федерального бюджета | местных бюджетов | физических и (или) юридических лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего обучающихся |
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) | Начальное общее образование | Очная 17.11.2025 | 132 | 0 | 0 | 132 |
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения Последнее обновление | бюджетных ассигнований федерального бюджета | местных бюджетов | физических и (или) юридических лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего обучающихся |
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) | Очная 17.11.2025 | 192 | 0 | 0 | 0 | - | 192 |
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения Последнее обновление | бюджетных ассигнований федерального бюджета | местных бюджетов | местных бюджетов | физических и (или) юридических лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего обучающихся |
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) | Среднее общее образование | Очная 17.11.2025 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 29 |
Общая численность обучающихся | 353 | 0 | 0 | 0 | - | 353 | ||
pdf | КТП в-д Разговор о важном 1кл.pdf | ||
pdf | КТП в-д подвижные игры 1кл.pdf | ||
pdf | В.Д.КТП Орлята России 1кл.pdf | ||
pdf | КТП_ИЗО_1_кл.pdf | ||
pdf | КТП_литер._чтет._1кл.pdf | ||
pdf | КТП_матем_1кл.pdf | ||
pdf | КТП_музыка_1_кл.pdf | ||
pdf | КТП_окр.мир_1_кл.pdf | ||
pdf | КТП_род._рус._1кл.pdf | ||
pdf | КТП родное чтение 1кл.pdf |
Записей на странице